Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Управление разработками в сфере информационных технологий | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Международное сотрудничество с Китаем | бакалавриат | очная | 190 | 0 | 0 | 153 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика. Международные финансы | бакалавриат | очная | 62 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика. Мировая экономика | бакалавриат | очная | 180 | 0 | 0 | 86 | 9 |
| 38.03.01 | Экономика. Мировая экономика и медиабизнес | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Торговая политика | бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика. Управление финансами во внешнеэкономической деятельности | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика. Финансово-правовое регулирование международного предпринимательства | бакалавриат | очная | 61 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика. Глобальные рынки и стратегии международного бизнеса | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38.03.02, 40.03.01 | Менеджмент, Юриспруденция. Управление и правовое обеспечение бизнеса (программа двух квалификаций) | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент. Информационные технологии в управлении | бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент. Корпоративный менеджмент в международном бизнесе | бакалавриат | очная | 140 | 0 | 0 | 119 | 7 |
| 38.03.02 | Менеджмент. Международный менеджмент с углубленным изучением восточных языков | бакалавриат | очная | 132 | 0 | 0 | 80 | 2 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Управление международной проектной деятельностью | бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 77 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Международное экономическое право | бакалавриат | очная | 262 | 0 | 0 | 109 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Международно-правовой с углубленным изучением иностранного языка и права европейских организаций | бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Международно-правовой с углубленным изучением права зарубежных стран | бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Правовое обеспечение цифровых платформ | бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование международной коммерческой деятельности | бакалавриат | очная | 134 | 0 | 0 | 63 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Международно-правовой | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Право ВЭД | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 38.05.02 | Таможенное дело. Информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности | специалитет | очная | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Внешнеэкономическая деятельность | магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Внешнеэкономическая деятельность в сфере наукоемких технологий | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Международные рынки капитала | магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Международный бизнес на рынках стран БРИКС International business on the BRICS markets | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 |
| 38.04.01 | Экономика. Современная торговая политика и международные переговоры | магистратура | очная | 33 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика. Финансовые инструменты поддержки экспортной деятельности | магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 38.04.01 | Экономика. Финансы в международном бизнесе | магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика. Цифровые технологии во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика. Международная экономика | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика. Финансы в международной торговле | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика. Международная экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 126 | 7 |
| 38.04.02 | Менеджмент. Логистика во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очная | 38 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 38.04.02 | Менеджмент. Международный бизнес | магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 42 | 4 |
| 38.04.02 | Менеджмент. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент. Бизнес-администрирование | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент. Маркетинговое управление | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Международное экономическое право | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование интеграционных процессов в ЕАЭС | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование международной коммерческой деятельности | магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Юрист в сфере международных финансов | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование экспорта и импорта | магистратура | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.06.01 | Экономика | аспирантура | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5.1.3. | Частно - правовые (цивилистические) науки | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 5.1.5. | Международно-правовые науки | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 5.2.5. | Мировая экономика | аспирантура | очная | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 5.2.6. | Менеджмент | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
Информация о численности обучающихся




