Информация о результатах приема
Информация о результатах приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 147 | 0 | 0 | 146 | 266 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 84 | 0 | 0 | 118 | 261 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 13 | 268 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 147 | 0 | 0 | 79 | 266 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 21 | 0 | 0 | 13 | 244 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 67 | 0 | 0 | 43 | 78 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 43 | 0 | 0 | 33 | 86 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 51 | 71 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 76 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 90 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 83 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | 92 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 99 |
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 145 |
| 5.1.5 | Международно-правовые науки | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 176 |
| 5.2.5 | Мировая экономика | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 175 |
| 5.2.6 | Менеджмент | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 167 |
Информация о результатах приема




